گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max ZDA تک سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت – نات اکتیو پارت نامبر F
نوع گوشی موبایل سیستم عامل iOS
دسته بندی پرچمدار
مدل iPhone ۱۳ Pro Max ZDA - ریفربیش پارت نامبر F (نات اکتیو - ریپک شده شرکت apple)
زمان معرفی ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱
ابعاد ۱۶۰.۸x۷۸.۱x۷.۷ میلیمتر
106,680,000تومان 99,990,000تومان
توضیحات تکمیلی
| رنگ | خاکستری, نقره ای, طلایی | 
|---|---|
| وزن | 240 گرم | 
| توضیحات بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) / دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) / صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش | 
| تعداد سیم کارت | یک عدد | 
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | 
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (nits) / دوربین قدرتمند / پردازنده قدرتمند | 
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED | 
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | 
| اندازه | ۶.۷ اینچ | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۴ | 
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | 
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۷۷۸x۱۲۸۴ پیکسل | 
| تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ | 
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass | 
| سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass / oleophobic coating / Dolby Vision / Wide color gamut / True-tone / Siri natural language commands and dictation | 
| تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset | 
| پردازنده | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard | 
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸۲ – ۳.۲۳ گیگاهرتز | 
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU | 
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | 
| مقدار RAM | ۶ گیگابایت | 
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | 
| شبکههای مخابراتی | ۲G | 
| نسخه بلوتوث | ۵.۰ | 
| مشخصات بلوتوث | A۲DP / LE | 
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS | 
| رادیو | ندارد | 
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Lightning | 
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC | 
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین | 
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل | 
| مشخصات دوربین اصلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) / دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | 
| فناوری فوکوس | Dual Pixel | 
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / ۱۰‑bit HDR / ProRes / Cinematic mode | 
| فلش | Dual LED Dual Tone | 
| مشخصات دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) SL ۳D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | 
| اسپیکر | استریو | 
| خروجی صدا | Lightning | 
| توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers | 
| سیستم عامل | iOS | 
| نسخه سیستم عاملنسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ | 
| حسگرها | قطبنما (Compass) | 
| ظرفیت باتری | ۴۳۵۲ میلی آمپر ساعت | 
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | 
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت ۴۳۵۲ میلیآمپرساعت | 
| میزان شارژ مکالمه | ۲۷ ساعت و ۲۶ دقیقه | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | 
| سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر | 
قوانین دیدگاه
- از ارسال دیدگاه های توهین آمیز پرهیز کنید
- لطفا نظر واقعی خود را بنویسید
- دیدگاه شما میتواند به خرید دیگران کمک کند
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
 
								 
	  	  	 


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.